【次要技能参数】产品牌号万通牌通告批次301产品称号栏洗濯车产品号ZMWW15M902G质量(Kg)11995罐体容积(m3)6.2额外载质量(Kg)6000形状尺寸(mm)8420×2150×248...
征询热线:###
产品概况Product details
【次要技能参数】 | |||
产品牌号 | 万通牌 | 通告批次 | 301 |
产品称号 | 栏洗濯车 | 产品号 | ZMWW15M902G |
质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 6.2 |
额外载质量(Kg) | 6000 | 形状尺寸(mm) | 8420×2150×2480,3070 |
整备质量(Kg) | 5800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额外载客(人) | 准拖挂车质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量使用系数 | |
靠近角/拜别角(°) | 8/11 | 前悬/后悬(mm) | 1185/2075 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4200/7795 | 更高车速(Km/h) | 95 |
别的 | 车体前伸1360mm。清该车具有对高速公路护栏立柱打桩,拔桩两大作业功效,实用于公路护栏抢修工程.,侧防护利用材质为Q235A,接纳螺栓焊连续接牢固于副梁支架上后防护利用材质为Q235A,接纳螺栓牢固于车架纵梁上,后防护断面尺寸为100mm×50mm,后防护离地高度435mm ,车辆>###+2075=8420mm,ABS体系控制器型号:44600XXXX0;ABS体系控制器消费企业:威伯科汽车控制体系(中国)有限公司,介质:水,密度:1.0吨/立方米,罐体无效容积:6.2立方米,罐体形状尺寸(mm),长×长轴×短轴为4000×1700×1200,选装起落梯子,对应整车高度为3070mm,整备质质变化不超3%,左右公用功效分歧,选装派司架 | ||
【底盘技能参数】 | |||
底盘型号 | BJ5129XXY-A1 | 底盘称号 | 厢式运输车底盘(二类) |
牌号称号 | 万通牌 | 消费企业 | 万通机器 |
形状尺寸(mm) | 6845×2150×2480 | 轮胎数 | 6 |
靠近角/拜别角(°) | 22/17 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
钢板弹簧片数 | ### | 前轮距(mm) | 1710,1740 |
燃料品种 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630 |
排放尺度 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发起机有限公司 | 3760 | 115 |
联系ag亚洲Contact us
河南都市机器设置装备摆设有限公司
###
联系人:都司理
>###北段138号
扫一扫
扫一扫